WASSER - Beste Qualität
Neben zwei unangemeldeten Untersuchungen der Trinkwasserqualität durch das kantonale Laboratorium sind durch das WEW selber 31 Untersuchungen in Auftrag gegeben worden. Diese entsprachen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.
| Ortschaften | Wasserhärte | Nitratgehalt |
| Zone Walenstadt, Tscherlach, Berschis und Hochzone Hasenberg |
19° fH | 2 mg |
| Hochzone Höfe und Bergstrasse bis Schulhaus | 12-13° fH | 2 mg |
| Bergzone Lüsis | 12-13° fH | 2 mg |
| Bergzone Schrina | 12-13° fH | 2 mg |
| Zone Vordere Wiese bis Frachtina | 15-17° fH | 2 mg |
| Zone Kliniken Walenstadtberg | 17-18° fH | 3 mg |
| Zone Walenstadtberg oben Zus bis Dorfgasse | 17-18° fH | 3 mg |
| Zone Walenstadtberg unten Dorfgasse bis Liga | 13-14° fH | 3 mg |


