Fakten und Zahlen
Unser Bereich Strom in Zahlen:
Energiebeschaffung | 2024 | 2023 | Abweichung |
---|---|---|---|
Total Energiebeschaffung | 23'806'476 kWh | 23'302'714 kWh | 2.16% |
Beschaffung Stromhandel | 14'504'928 kWh | 16'209'489 kWh | -10.52% |
Kraftwerk Töbeli | 3'538'391 kWh | 2'927'403 kWh | 20,87% |
KWKW Mühle Berschis AG | 1'112'383 kWh | 979'238 kWh | 13.60% |
PV-Anlagen | 4'650'774 kWh | 3'186'584 kWh | 45.95% |
Energieverkauf | 2024 | 2023 | Abweichung |
---|---|---|---|
Riva Komfort | 15'981'887 kWh | 17'523'433 kWh | -8.80% |
Riva Star | 3'860'211 kWh | 3'985'367 kWh | -3.14% |
Riva Industrie | 302'523 kWh | 333'615 kWh | -9.32% |
Öffentliche Beleuchtung | 82'474 kWh | 82'931 kWh | -0.55% |
Nicht nur umweltbewusste Menschen steigen je länger je mehr auf Ökostrom um. Unser Ökostrom setzt sich zusammen aus Sonnen- und Wasserenergie.
Seit dem 1. Januar 2017 führt das WEW die Energie-Marke "Riva" und hat damit auch einen direkten Bezug zur Region. Sämtliche Standardprodukte sind zu 100% aus ökologischer Produktion und werden in erster Priorität mit den lokalen Produktionen wie Wasserkraft und Photovoltaik versorgt.
Der Strom-Mix des Wasser- und Elektrizitätswerkes Walenstadt kann zu jeder Zeit nachgeschlagen werden unter:
Interessieren Sie sich für Ökostrom?
Bitte nehmen Sie mit Frau Céline Pfiffner Kontakt auf.
Telefon: 081 736 41 58
celine.pfiffner@ew-walenstadt.ch
Energiewissen 1.0
Erfahren Sie mehr über den Schweizer Strommarkt und die Zusammensetzung der Strompreise.