Fakten und Zahlen
Unser Bereich Strom in Zahlen:
Stromeinspeisung | 2016 | 2017 | Abweichung |
---|---|---|---|
Total Stromeinspeisung | 28'602'563 kWh | 29'826'326 kWh | +4.28% |
Einspeisung vorgelagertes Netz | 23'365'717 kWh | 23'586'400 kWh | +0.94% |
Kraftwerk Töbeli | 2'999'417 kWh | 3'066'238 kWh | +2.23% |
KWKW Mühle Berschis AG | 863'530 kWh | 1'025'944 kWh | +18.81% |
PV-Anlagen | 1'373'899 kWh | 2'147'744 kWh | +56.32% |
Stromausspeisung | 2016 | 2017 | Abweichung |
---|---|---|---|
Stromverbrauch CH / Kopf | 6'919 kWh | noch nicht bekannt | |
Netzverluste | 1'222'605 kWh | 1'358'808 kWh | +11.14% |
Stromverbrauch | 27'379'958 kWh | 28'467'518 kWh | +3.97% |
Stromverbrauch Walenstadt / pro Kopf |
5'181 kWh | 5'393 kWh | +4.28% |
Nicht nur umweltbewusste Menschen steigen je länger je mehr auf Ökostrom um. Unser Ökostrom setzt sich zusammen aus Sonnen- und Wasserenergie.
Seit dem 1. Januar 2017 führt das WEW die Energie-Marke "Riva" und hat damit auch einen direkten Bezug zur Region. Die Produkte "Riva Basis" und "Riva Duo" sind zu 100% aus ökologischer Produktion und werden in erster Priorität mit den lokalen Produktionen wie Wasserkraft und Photovoltaik versorgt.
Der Strom-Mix des Wasser- und Elektrizitätswerkes Walenstadt kann zu jeder Zeit nachgeschlagen werden unter:
Auch wir produzieren ökologisch
Hier können Sie unsere Produktionen einsehen:
Interessieren Sie sich für Ökostrom?
Bitte nehmen Sie mit Frau Nicole Rupf Kontakt auf.
Telefon: 081 736 41 58
nicole.rupf@ew-walenstadt.ch
Energiewissen 1.0
Erfahren Sie mehr über den Schweizer Strommarkt und die Zusammensetzung der Strompreise.