Fakten und Zahlen
"Nichts auf der Welt ist so weich und nachgiebig wie das Wasser. Und doch bezwingt es das Harte und Starke"
(Laotse)
Unser Bereich Wasser in Zahlen:
Versorgte Einwohner | 5650 |
Anzahl gefasste Quellen | 16 |
Anzahl Reservoire | 7 |
Fassungsvermögen der Reservoire | 2410 m3 |
Länge des Leitungsnetzes | 108'109 m |
Anzahl Pumpwerke | 3 |
Maximale Förderleistung | 3000 l/min |
Jahresverbrauch im gesamten Netz (mit Verlusten) | 510'564 m3 |
Wasserverbrauch - pro Person/Tag im Netz (mit Verlusten) | 247 l |
Wasserverbrauch - pro Person/Tag gem. Ablesung der Wasserzähler | 208 l |
Durchschnittlicher Verbrauch der Abonnenten | 13.91 l/s |
Wasserverkauf an Abonnenten | 438'891 m3 |
Trinkwasserqualität
Trinkwasserqualität
Neben 9 unangemeldeten Untersuchungen der Trinkwasserqualität durch das kantonale Laboratorium sind durch das WEW 30 bakteriologische und 2 chemische Untersuchungen in Auftrag gegeben worden. Diese entsprachen alle den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.
Wassergewinnung | Ortschaften | Wasserhärte | Nitratgehalt |
---|---|---|---|
Pumpwerk Brüsis | Zone Walenstadt, Tscherlach, Berschis und Hochzone Hasenberg |
19 °fH | 2 mg |
Reservoir Rütibrunnen | Hochzone Höfe und Bergstrasse bis Schulhaus | 12–13 °fH | 2 mg |
Brunnenstube Laueli | Zone Walenstadt | 17 °fH | 3 mg |
Reservoir Lüsis | Bergzone Lüsis | 12–13 °fH | 2 mg |
Reservoir Schrina | Bergzone Schrina bis Schönhalde |
12–13 °fH | 2 mg |
Reservoir Schönhalde | Zone Schönhalde bis Frachtina und Kliniken Walenstadtberg | 17–18 °fH | 3 mg |
Reservoir Knoblisbühl | Zone Walenstadtberg | 17–18 °fH | 3 mg |
Wasseranalyse
Untenstehend finden Sie die aktuelle Wasseranalyse.
Trinkwasserherkunft
Trinkwasserherkunft
Das vom WEW verteilte Wasser stammt ausschliesslich aus eigenen Quellen.