Fakten und Zahlen
"Nichts auf der Welt ist so weich und nachgiebig wie das Wasser. Und doch bezwingt es das Harte und Starke"
(Laotse)
Unser Bereich Wasser in Zahlen:
| Versorgte Einwohner | 5782 |
| Anzahl gefasste Quellen | 24 |
| Anzahl Reservoire | 7 |
| Fassungsvermögen der Reservoire | 2410 m3 |
| Länge des Leitungsnetzes | 108'109 m |
| Anzahl Pumpwerke | 7 |
| Maximale Förderleistung | 3000 l/min |
| Jahresverbrauch im gesamten Netz (mit Verlusten) | 500'408 m3 |
| Wasserverbrauch - pro Person/Tag im Netz (mit Verlusten) | 237 l |
| Wasserverbrauch - pro Person/Tag gem. Ablesung der Wasserzähler | 203 l |
| Durchschnittlicher Verbrauch der Abonnenten nach Wasserzähler | 13.61 l/s |
| Wasserverkauf an Abonnenten | 429'216 m3 |
Wasseranalyse und Höchstwerte für Trinkwasser
Wasseranalyse und Höchstwerte für Trinkwasser
Neben 9 unangemeldeten Untersuchungen der Trinkwasserqualität durch das kantonale Laboratorium sind durch das WEW 30 bakteriologische und 2 chemische Untersuchungen in Auftrag gegeben worden. Diese entsprachen alle den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.
| Wassergewinnung | Ortschaften | Wasserhärte | Nitratgehalt |
|---|---|---|---|
| Pumpwerk Brüsis | Zone Walenstadt, Tscherlach, Berschis und Hochzone Hasenberg |
19 °fH | 2 mg |
| Reservoir Rütibrunnen | Hochzone Höfe und Bergstrasse bis Schulhaus | 12–13 °fH | 2 mg |
| Brunnenstube Laueli | Zone Walenstadt | 17 °fH | 3 mg |
| Reservoir Lüsis | Bergzone Lüsis | 12–13 °fH | 2 mg |
| Reservoir Schrina | Bergzone Schrina bis Schönhalde |
12–13 °fH | 2 mg |
| Reservoir Schönhalde | Zone Schönhalde bis Frachtina und Kliniken Walenstadtberg | 17–18 °fH | 3 mg |
| Reservoir Knoblisbühl | Zone Walenstadtberg | 17–18 °fH | 3 mg |
Wasseranalyse
Untenstehend finden Sie die aktuelle Wasseranalyse.
Trinkwasserherkunft
Trinkwasserherkunft
Das vom WEW verteilte Wasser stammt ausschliesslich aus eigenen Quellen.
